Perle di vetro per sabbiatura
1. Trattamento superficiale dei prodotti in acciaio inossidabile
2. Pulizia di tutti i tipi di stampi
3. Rimuovere vari tipi di sollecitazione di trazione meccanica, aumentare la durata a fatica
4. Dispositivi a semiconduttore, guarnizioni in plastica sul tubo prima della pulizia dello stagno per rimuovere la spina del bordo
5. Pallinatura di attrezzature mediche, macchine tessili, e vari prodotti hardware
Elaborazione di finitura
6. Pulizia e rimozione di residui di bava di vari tubi metallici e fusioni di precisione di metalli non ferrosi
| Designazione | setaccio americano | Diametro nominale | Rotondità minima% | |
| Massimo (uno) | Min(uno) | |||
| 3 | 20-30 | 850 | 600 | 65 |
| 4 | 30-40 | 600 | 425 | 70 |
| 5 | 40-50 | 425 | 300 | 70 |
| 6 | 50-70 | 300 | 212 | 80 |
| 7 | 60-80 | 250 | 180 | 80 |
| 8 | 70-100 | 212 | 150 | 80 |
| 9 | 80-120 | 180 | 125 | 80 |
| 10 | 100-170 | 150 | 90 | 90 |
| 11 | 120-200 | 125 | 75 | 90 |
| 12 | 140-230 | 106 | 62 | 90 |
| 13 | 170-325 | 90 | 45 | 95 |


