La stampa in grassetto indica le dimensioni delle perle di vetro più comunemente utilizzate. Mil. Spec. Il numero 8 è la dimensione del tallone più comunemente usata.
GRANDEZZA SCHERMO | MIL. SPEC. (PRF-9954D) | MIL. SPEC. (S-13165B) | MARCHE COMUNI | SAE (J-1173) | GAMMA DI DIMENSIONI DEL PERLO (DIA., POLLICI) | |||
FLEX-O-LITE (BLAST-O-LITE) | VASI (BALLOTINI) | CATAFOTA (MICROBEAD) | ZERO | |||||
12-14 | n. 1 | BT 1 | 1 | 801-201 | .0661-.0555 | |||
14-20 | n. 2 | BT 2 | 2 | 801-202 | .0555-.0331 | |||
20-30 | numero 3 | 331 | BT 3 | 3 o A | MS-XGX | 801-203 | GB-70 | .0331-.0234 |
20-80 | aa | .0331-.0070 | ||||||
25-35 | 280 | MS-XPX | .0283-.0197 | |||||
25-45 | AAA | MS-XP | .0283-.0171 | |||||
30-40 | n. 4 | 232 | BT 4 | 4 o B | 801-204 | GB-50 | .0234-.0165 | |
35-45 | 197 | .0197-.0171 | ||||||
35-60 | MS-P | .0197-.0098 | ||||||
40-50 | n. 5 | 165 | BT 5 | 5 | 801-205 | GB-35 | .0165-.0117 | |
40-60 | BOL 21 | C | .0165-.0098 | |||||
40-70 | MS-XHX | .0165-.0083 | ||||||
45-60 | 138 | .0171-.0098 | ||||||
50-70 | n. 6 | 117 | BT 6 | 6 o D | 801-206 | GB-25 | .0117-.0083 | |
50-80 | BOL 23 | LONTANO | MS-XH | .0117-.0070 | ||||
60-80 | n. 7 | 98 | BT 7 | 7 o E | 801-207 | GB-20 | .0098-.0070 | |
60-100 | BOL 24 | MS-H | .0098-.0059 | |||||
60-120 | corrente alternata | .0098-.0049 | ||||||
70-100 | n. 8 | 83 | BT 8 | 8 o F | 801-208 | GB-18 | .0083-.0059 | |
70-140 | BOL 25 | AD | MS-MH | .0083-.0041 | ||||
80-120 | n. 9 | 70 | BT 9 | 9 o G | 801-209 | GB-15 | .0070-.0049 | |
100-140 | h | .0059-.0041 | ||||||
100-170 | n. 10 | BT 10 | 10 o AE | 801-210 | .0059-.0035 | |||
100-200 | BOL 26 | MS-M | .0059-.0029 | |||||
120-170 | AG | .0049-.0035 | ||||||
120-200 | n. 11 | BT 11 | 11 | 801-211 | .0049-.0029 | |||
140-200 | J | .0041-.0029 | ||||||
140-230 | n. 12 | BT 12 | 12 | 801-212 | .0041-.0025 | |||
140-270 | BOL 27 | MS-ML | .0041-.0021 | |||||
170-230 | A | .0035-.0025 | ||||||
170-325 | n. 13 | BT 13 | 13 o AH | MS-L | 801-213 | .0035-.0017 | ||
170 e più fini | AL | .0035 e più fine | ||||||
200-270 | n | .0029-.0021 | ||||||
200-325 | BOL 29 | .0029-.0017 | ||||||
230-325 | venti quattro | o | .0025-.0017 | |||||
270-400 | P | .0021-.0015 | ||||||
270 e più fini | AI | MS-XL | .0021 e più fine | |||||
325 e più fini | BOL 30 | così | MS-XLX | 801-214 | .0017 e più fine | |||
400 e più fini | COME | .0015 e più fine |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.